مقارنة مباشرة
| الميزة | DOC | GDP |
| الاسم الكامل | مدينة دبي للتعهيد | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | BPO, outsourcing | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 31,600 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DOC Standard License | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Business process services | Sheikh Zayed Road location |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DOC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 31,600 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.