DPC مقابل SAIF
مدينة دبي للإنتاج مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DPC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإنتاج | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Publishing, media | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 24,600 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DPC Commercial License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Print and publishing hub | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dpc.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 24,600 لـ DPC. ومع ذلك، DPC قد يقدم مزايا من حيث publishing, media.