DWC مقابل FCC
دبي الجنوب مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DWC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي الجنوب | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Aviation, logistics, e-commerce | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | Dubai South Starter | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Near Al Maktoum International Airport | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaisouth.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DWC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.