DWC vs FCC
Dubai South compared to Fujairah Creative City
Head-to-Head Comparison
| Feature | DWC | FCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai South | Fujairah Creative City |
| Emirate | Dubai | Fujairah |
| Specialty | Aviation, logistics, e-commerce | Media, creative industries |
| Cheapest Year 1 | AED 22,000 | AED 9,300 |
| Cheapest Package | Dubai South Starter | Creative City Freelance |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| Notable | Near Al Maktoum International Airport | Budget creative and media licenses |
| Website | www.dubaisouth.ae | www.creativecity.ae |
All Packages Compared
DWC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
FCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
Verdict
DWC is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 9,300 for FCC. However, FCC may offer advantages in terms of media, creative industries.