GDP مقابل FCC
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
GDP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 36,500 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.