GDP مقابل FFZA
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ المنطقة الحرة بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | FFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المنطقة الحرة بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Trading, oil storage, shipping |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 15,500 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | Fujairah FZ Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 7,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | East coast port access |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.fujairahfreezone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم FFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Fujairah FZ Trading | AED 15,500 | 2 |
| Fujairah FZ Office | AED 23,000 | 4 |
الحكم
FFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.