GDP مقابل JAFZA
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.