GDP مقابل Meydan
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ المنطقة الحرة ميدان
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | Meydan |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المنطقة الحرة ميدان |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Jewelry, precious metals | General business, startups |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 12,500 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | Meydan Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,500-AED 6,500 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | Affordable Dubai option (from AED 12,500) |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.meydanfz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم Meydan
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Meydan Starter (0 visa) | AED 12,500 | 0 |
| Meydan 1 Visa | AED 17,000 | 1 |
| Meydan 2 Visa | AED 24,000 | 2 |
| Meydan 3 Visa | AED 36,000 | 3 |
الحكم
Meydan هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.