GDP مقابل SAIF
حديقة الذهب والألماس مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.