مقارنة مباشرة
| الميزة | GDP | UAQFTZ |
| الاسم الكامل | حديقة الذهب والألماس | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | Jewelry, precious metals | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 36,500 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | GDP Trading License | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | Sheikh Zayed Road location | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.goldanddiamondpark.com | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
GDP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 36,500 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.