IFZA مقابل SAIF
هيئة المنطقة الحرة الدولية مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | IFZA | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | هيئة المنطقة الحرة الدولية | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | General business, services | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 12,900 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | IFZA Starter (0 visa) | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,900 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,800 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Budget-friendly, Fujairah-based operations | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.ifza.com | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 17,500 لـ SAIF. ومع ذلك، SAIF قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, trading.