KIZAD مقابل DCC
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 22,000 لـ KIZAD. ومع ذلك، KIZAD قد يقدم مزايا من حيث industrial, manufacturing.