مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | DWC |
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | دبي الجنوب |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Industrial, manufacturing | Aviation, logistics, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 22,000 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | KIZAD Trading | Dubai South Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Near Al Maktoum International Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.dubaisouth.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DWC. ومع ذلك، DWC قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, e-commerce.