KIZAD vs DWC
Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi compared to Dubai South
Head-to-Head Comparison
| Feature | KIZAD | DWC |
|---|---|---|
| Full Name | Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi | Dubai South |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Industrial, manufacturing | Aviation, logistics, e-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 22,000 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | KIZAD Trading | Dubai South Starter |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | Near Al Maktoum International Airport |
| Website | www.kizad.ae | www.dubaisouth.ae |
All Packages Compared
KIZAD Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
DWC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
Verdict
KIZAD is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 22,000 for DWC. However, DWC may offer advantages in terms of aviation, logistics, e-commerce.