KIZAD مقابل RAKEZ
منطقة خليفة الصناعية أبوظبي مقارنة بـ المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة
مقارنة مباشرة
| الميزة | KIZAD | RAKEZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة |
| الإمارة | أبوظبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Industrial, manufacturing | General business, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 9,450 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | KEZAD 1 Visa — 1 Year | RAKEZ Instant Business Licence |
| الباقات المتحقق منها | 3 | 1 |
| ملاحظات | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| الموقع الإلكتروني | www.kizad.ae | www.rakez.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KEZAD 1 Visa — 1 Year | AED 9,450 | 1 |
| KEZAD 2 Visas — 1 Year | AED 11,150 | 2 |
| KEZAD 3 Visas — 1 Year | AED 12,850 | 3 |
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Instant Business Licence | AED 17,500 | 0 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 9,450 مقارنة بـ AED 17,500 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.