Masdar مقابل AFZ
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ المنطقة الحرة بعجمان
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | AFZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | المنطقة الحرة بعجمان |
| الإمارة | أبوظبي | عجمان |
| التخصص | Clean energy, sustainability | General trading, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 4,888 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | Ajman FZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 4,888 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,500 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Budget-friendly, near Dubai |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.afz.gov.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحكم
Masdar هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.