Masdar vs AFZ
Masdar City Free Zone compared to Ajman Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | AFZ |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | Ajman Free Zone |
| Emirate | Abu Dhabi | Ajman |
| Specialty | Clean energy, sustainability | General trading, manufacturing |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 4,888 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | Ajman FZ Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 4,888 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,500 |
| Notable | Renewable energy hub | Budget-friendly, near Dubai |
| Website | www.masdar.ae | www.afz.gov.ae |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
AFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
Verdict
Masdar is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 4,888 for AFZ. However, AFZ may offer advantages in terms of general trading, manufacturing.