Masdar مقابل DCC
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 28,500 لـ Masdar. ومع ذلك، Masdar قد يقدم مزايا من حيث clean energy, sustainability.