Masdar vs DCC
Masdar City Free Zone compared to Dubai CommerCity
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | DCC |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | Dubai CommerCity |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Clean energy, sustainability | E-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 11,050 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | DCC E-Commerce License |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Renewable energy hub | MENA's first e-commerce free zone |
| Website | www.masdar.ae | www.dubaicommercity.ae |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 28,500 for Masdar. However, Masdar may offer advantages in terms of clean energy, sustainability.