Masdar مقابل DMCC
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ مركز دبي للسلع المتعددة
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | DMCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 33,600 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | DMCC Flexi Desk - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | 22,000+ member companies, JLT location |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.dmcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحكم
Masdar هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.