Masdar vs DMCC
Masdar City Free Zone compared to Dubai Multi Commodities Centre
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Clean energy, sustainability | Commodities, finance, tech, blockchain |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 33,600 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | DMCC Flexi Desk - Trading |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Renewable energy hub | 22,000+ member companies, JLT location |
| Website | www.masdar.ae | www.dmcc.ae |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
Verdict
Masdar is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.