Masdar مقابل JAFZA
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ Masdar. ومع ذلك، Masdar قد يقدم مزايا من حيث clean energy, sustainability.