Masdar vs JAFZA
Masdar City Free Zone compared to Jebel Ali Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | JAFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | Jebel Ali Free Zone |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Clean energy, sustainability | Logistics, manufacturing, trading |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 18,500 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | JAFZA FZE - Trading |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Renewable energy hub | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| Website | www.masdar.ae | www.jafza.ae |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
JAFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
Verdict
JAFZA is the more affordable option, starting from AED 18,500 compared to AED 28,500 for Masdar. However, Masdar may offer advantages in terms of clean energy, sustainability.