Masdar مقابل SAIF
المنطقة الحرة لمدينة مصدر مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | Masdar | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمدينة مصدر | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Clean energy, sustainability | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | Masdar Flexi | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Renewable energy hub | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.masdar.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم Masdar
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ Masdar. ومع ذلك، Masdar قد يقدم مزايا من حيث clean energy, sustainability.