Masdar vs SAIF
Masdar City Free Zone compared to Sharjah Airport International Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | SAIF |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | Sharjah Airport International Free Zone |
| Emirate | Abu Dhabi | Sharjah |
| Specialty | Clean energy, sustainability | Aviation, logistics, trading |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 17,500 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | SAIF Zone Trading |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | Renewable energy hub | Adjacent to Sharjah Airport |
| Website | www.masdar.ae | www.saif-zone.com |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
SAIF Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
Verdict
SAIF is the more affordable option, starting from AED 17,500 compared to AED 28,500 for Masdar. However, Masdar may offer advantages in terms of clean energy, sustainability.