ADAFZ vs DIC
Abu Dhabi Airports Free Zone compared to Dubai Internet City
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADAFZ | DIC |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Airports Free Zone | Dubai Internet City |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Aviation, logistics | Tech, IT, software |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 29,320 |
| Cheapest Package | ADAFZ Flexi Desk | DIC Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Near Abu Dhabi International Airport | Google, Microsoft, LinkedIn presence |
| Website | www.adafz.ae | dic.ae |
All Packages Compared
ADAFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
DIC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
Verdict
ADAFZ is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 29,320 for DIC. However, DIC may offer advantages in terms of tech, it, software.