ADAFZ vs DKP
Abu Dhabi Airports Free Zone compared to Dubai Knowledge Park
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADAFZ | DKP |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Airports Free Zone | Dubai Knowledge Park |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Aviation, logistics | Education, training |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 23,800 |
| Cheapest Package | ADAFZ Flexi Desk | DKP Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Near Abu Dhabi International Airport | Universities and training institutes |
| Website | www.adafz.ae | dkp.ae |
All Packages Compared
ADAFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
DKP Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
Verdict
DKP is the more affordable option, starting from AED 23,800 compared to AED 28,500 for ADAFZ. However, ADAFZ may offer advantages in terms of aviation, logistics.