ADAFZ vs DMCC
Abu Dhabi Airports Free Zone compared to Dubai Multi Commodities Centre
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADAFZ | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Airports Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Aviation, logistics | Commodities, finance, tech, blockchain |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 33,600 |
| Cheapest Package | ADAFZ Flexi Desk | DMCC Flexi Desk - Trading |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Near Abu Dhabi International Airport | 22,000+ member companies, JLT location |
| Website | www.adafz.ae | www.dmcc.ae |
All Packages Compared
ADAFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
Verdict
ADAFZ is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.