ADAFZ vs Masdar
Abu Dhabi Airports Free Zone compared to Masdar City Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADAFZ | Masdar |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Airports Free Zone | Masdar City Free Zone |
| Emirate | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
| Specialty | Aviation, logistics | Clean energy, sustainability |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 28,500 |
| Cheapest Package | ADAFZ Flexi Desk | Masdar Flexi |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Near Abu Dhabi International Airport | Renewable energy hub |
| Website | www.adafz.ae | www.masdar.ae |
All Packages Compared
ADAFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
Verdict
ADAFZ is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 28,500 for Masdar. However, Masdar may offer advantages in terms of clean energy, sustainability.