ADGM vs RAKEZ
Abu Dhabi Global Market compared to Ras Al Khaimah Economic Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | ADGM | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Abu Dhabi Global Market | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Abu Dhabi | Ras Al Khaimah |
| Specialty | Financial services, fintech | General business, manufacturing |
| Cheapest Year 1 | AED 27,000 | AED 9,000 |
| Cheapest Package | ADGM Tech Startup License | RAKEZ Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 6,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | Al Maryah Island, English common law | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| Website | www.adgm.com | www.rakez.com |
All Packages Compared
ADGM Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
RAKEZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
Verdict
ADGM is the more affordable option, starting from AED 27,000 compared to AED 9,000 for RAKEZ. However, RAKEZ may offer advantages in terms of general business, manufacturing.