AFZ vs DMC
Ajman Free Zone compared to Dubai Media City
Head-to-Head Comparison
| Feature | AFZ | DMC |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Free Zone | Dubai Media City |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Specialty | General trading, manufacturing | Media, advertising, broadcasting |
| Cheapest Year 1 | AED 4,888 | AED 10,800 |
| Cheapest Package | Ajman FZ Starter (0 visa) | DMC Freelance Permit |
| License Fee (from) | AED 4,888 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Budget-friendly, near Dubai | CNN, BBC, Reuters offices |
| Website | www.afz.gov.ae | dmc.ae |
All Packages Compared
AFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
DMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
Verdict
DMC is the more affordable option, starting from AED 10,800 compared to AED 4,888 for AFZ. However, AFZ may offer advantages in terms of general trading, manufacturing.