AMC vs DWC
Ajman Media City compared to Dubai South
Head-to-Head Comparison
| Feature | AMC | DWC |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Media City | Dubai South |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Specialty | Media, freelancing | Aviation, logistics, e-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 8,800 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | Ajman Media Freelance | Dubai South Starter |
| License Fee (from) | AED 5,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Affordable media and freelance licenses | Near Al Maktoum International Airport |
| Website | www.ajmanmediacity.ae | www.dubaisouth.ae |
All Packages Compared
AMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
DWC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
Verdict
DWC is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 8,800 for AMC. However, AMC may offer advantages in terms of media, freelancing.