AMC vs GDP
Ajman Media City compared to Gold and Diamond Park
Head-to-Head Comparison
| Feature | AMC | GDP |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Media City | Gold and Diamond Park |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Specialty | Media, freelancing | Jewelry, precious metals |
| Cheapest Year 1 | AED 8,800 | AED 36,500 |
| Cheapest Package | Ajman Media Freelance | GDP Trading License |
| License Fee (from) | AED 5,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Affordable media and freelance licenses | Sheikh Zayed Road location |
| Website | www.ajmanmediacity.ae | www.goldanddiamondpark.com |
All Packages Compared
AMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
GDP Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
Verdict
GDP is the more affordable option, starting from AED 36,500 compared to AED 8,800 for AMC. However, AMC may offer advantages in terms of media, freelancing.