DAFZA vs D3
Dubai Airport Free Zone compared to Dubai Design District
Head-to-Head Comparison
| Feature | DAFZA | D3 |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Airport Free Zone | Dubai Design District |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | General trading, logistics | Fashion, design, luxury |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 28,520 |
| Cheapest Package | DAFZA Service | D3 Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Adjacent to DXB airport | Creative studios, showrooms |
| Website | www.dafz.ae | www.d3.ae |
All Packages Compared
DAFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
D3 Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
Verdict
DAFZA is the more affordable option, starting from AED 28,500 compared to AED 28,520 for D3. However, D3 may offer advantages in terms of fashion, design, luxury.