DCC vs DMCC
Dubai CommerCity compared to Dubai Multi Commodities Centre
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | Commodities, finance, tech, blockchain |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 33,600 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | DMCC Flexi Desk - Trading |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | 22,000+ member companies, JLT location |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.dmcc.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.