DCC vs DSO
Dubai CommerCity compared to Dubai Silicon Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | DSO |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Dubai Silicon Oasis |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | Technology, semiconductors |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | DSO Starter |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Tech park with residential area |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.dsoa.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
DSO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 22,000 for DSO. However, DSO may offer advantages in terms of technology, semiconductors.