DCC vs DWC
Dubai CommerCity compared to Dubai South
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | DWC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Dubai South |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | Aviation, logistics, e-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | Dubai South Starter |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Near Al Maktoum International Airport |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.dubaisouth.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
DWC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 22,000 for DWC. However, DWC may offer advantages in terms of aviation, logistics, e-commerce.