DCC vs Meydan
Dubai CommerCity compared to Meydan Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | Meydan |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Meydan Free Zone |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | General business, startups |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 12,500 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | Meydan Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 12,500 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,500-AED 6,500 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Affordable Dubai option (from AED 12,500) |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.meydanfz.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
Meydan Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Meydan Starter (0 visa) | AED 12,500 | 0 |
| Meydan 1 Visa | AED 17,000 | 1 |
| Meydan 2 Visa | AED 24,000 | 2 |
| Meydan 3 Visa | AED 36,000 | 3 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 12,500 for Meydan. However, Meydan may offer advantages in terms of general business, startups.