D3 vs DHCC
Dubai Design District compared to Dubai Healthcare City
Head-to-Head Comparison
| Feature | D3 | DHCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Design District | Dubai Healthcare City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Fashion, design, luxury | Healthcare, pharma |
| Cheapest Year 1 | AED 28,520 | AED 32,700 |
| Cheapest Package | D3 Flexi Desk | DHCC Non-Clinical |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Creative studios, showrooms | Hospitals, clinics, medical research |
| Website | www.d3.ae | www.dhcc.ae |
All Packages Compared
D3 Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
DHCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
Verdict
D3 is the more affordable option, starting from AED 28,520 compared to AED 32,700 for DHCC. However, DHCC may offer advantages in terms of healthcare, pharma.