D3 vs DMC
Dubai Design District compared to Dubai Media City
Head-to-Head Comparison
| Feature | D3 | DMC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Design District | Dubai Media City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Fashion, design, luxury | Media, advertising, broadcasting |
| Cheapest Year 1 | AED 28,520 | AED 10,800 |
| Cheapest Package | D3 Flexi Desk | DMC Freelance Permit |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Creative studios, showrooms | CNN, BBC, Reuters offices |
| Website | www.d3.ae | dmc.ae |
All Packages Compared
D3 Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
DMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
Verdict
DMC is the more affordable option, starting from AED 10,800 compared to AED 28,520 for D3. However, D3 may offer advantages in terms of fashion, design, luxury.