D3 vs DSC
Dubai Design District compared to Dubai Studio City
Head-to-Head Comparison
| Feature | D3 | DSC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Design District | Dubai Studio City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Fashion, design, luxury | Film, TV production |
| Cheapest Year 1 | AED 28,520 | AED 28,300 |
| Cheapest Package | D3 Flexi Desk | DSC Freelance |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Creative studios, showrooms | Production studios and post-production |
| Website | www.d3.ae | www.dubaistudiocity.ae |
All Packages Compared
D3 Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
DSC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSC Freelance | AED 28,300 | 1 |
| DSC Starter | AED 32,599 | 2 |
| DSC All-Inclusive | AED 47,900 | 3 |
Verdict
DSC is the more affordable option, starting from AED 28,300 compared to AED 28,520 for D3. However, D3 may offer advantages in terms of fashion, design, luxury.