Head-to-Head Comparison
| Feature | DIAC | SHC |
| Full Name | Dubai International Academic City | Sharjah Healthcare City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Specialty | Education | Healthcare |
| Cheapest Year 1 | AED 39,000 | AED 24,000 |
| Cheapest Package | DIAC Academic License | SHC Non-Clinical |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | University campus zone | Medical facilities and clinics |
| Website | www.diacedu.ae | |
All Packages Compared
DIAC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
SHC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
Verdict
SHC is the more affordable option, starting from AED 24,000 compared to AED 39,000 for DIAC. However, DIAC may offer advantages in terms of education.