DIC vs DKP
Dubai Internet City compared to Dubai Knowledge Park
Head-to-Head Comparison
| Feature | DIC | DKP |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Internet City | Dubai Knowledge Park |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Tech, IT, software | Education, training |
| Cheapest Year 1 | AED 29,320 | AED 23,800 |
| Cheapest Package | DIC Flexi Desk | DKP Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Google, Microsoft, LinkedIn presence | Universities and training institutes |
| Website | dic.ae | dkp.ae |
All Packages Compared
DIC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
DKP Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
Verdict
DKP is the more affordable option, starting from AED 23,800 compared to AED 29,320 for DIC. However, DIC may offer advantages in terms of tech, it, software.