Head-to-Head Comparison
| Feature | DKP | DMC |
| Full Name | Dubai Knowledge Park | Dubai Media City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Education, training | Media, advertising, broadcasting |
| Cheapest Year 1 | AED 23,800 | AED 10,800 |
| Cheapest Package | DKP Flexi Desk | DMC Freelance Permit |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Universities and training institutes | CNN, BBC, Reuters offices |
| Website | dkp.ae | dmc.ae |
All Packages Compared
DKP Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
DMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
Verdict
DMC is the more affordable option, starting from AED 10,800 compared to AED 23,800 for DKP. However, DKP may offer advantages in terms of education, training.