DKP vs DSC
Dubai Knowledge Park compared to Dubai Studio City
Head-to-Head Comparison
| Feature | DKP | DSC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Knowledge Park | Dubai Studio City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Education, training | Film, TV production |
| Cheapest Year 1 | AED 23,800 | AED 28,300 |
| Cheapest Package | DKP Flexi Desk | DSC Freelance |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Universities and training institutes | Production studios and post-production |
| Website | dkp.ae | www.dubaistudiocity.ae |
All Packages Compared
DKP Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
DSC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSC Freelance | AED 28,300 | 1 |
| DSC Starter | AED 32,599 | 2 |
| DSC All-Inclusive | AED 47,900 | 3 |
Verdict
DKP is the more affordable option, starting from AED 23,800 compared to AED 28,300 for DSC. However, DSC may offer advantages in terms of film, tv production.