DMC vs RDAO
Dubai Media City compared to RAK Digital Assets Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMC | RDAO |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Media City | RAK Digital Assets Oasis |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Specialty | Media, advertising, broadcasting | Crypto, blockchain, Web3 |
| Cheapest Year 1 | AED 10,800 | AED 22,500 |
| Cheapest Package | DMC Freelance Permit | RDAO Digital Assets |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | CNN, BBC, Reuters offices | Digital assets regulation |
| Website | dmc.ae | www.freeraq.com |
All Packages Compared
DMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
RDAO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
Verdict
DMC is the more affordable option, starting from AED 10,800 compared to AED 22,500 for RDAO. However, RDAO may offer advantages in terms of crypto, blockchain, web3.