DMCC vs DSO
Dubai Multi Commodities Centre compared to Dubai Silicon Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMCC | DSO |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Dubai Silicon Oasis |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Commodities, finance, tech, blockchain | Technology, semiconductors |
| Cheapest Year 1 | AED 33,600 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | DMCC Flexi Desk - Trading | DSO Starter |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | 22,000+ member companies, JLT location | Tech park with residential area |
| Website | www.dmcc.ae | www.dsoa.ae |
All Packages Compared
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
DSO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
Verdict
DSO is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.