DMCC vs RAKEZ
Dubai Multi Commodities Centre compared to Ras Al Khaimah Economic Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMCC | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Specialty | Commodities, finance, tech, blockchain | General business, manufacturing |
| Cheapest Year 1 | AED 33,600 | AED 9,000 |
| Cheapest Package | DMCC Flexi Desk - Trading | RAKEZ Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 6,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | 22,000+ member companies, JLT location | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| Website | www.dmcc.ae | www.rakez.com |
All Packages Compared
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
RAKEZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
Verdict
DMCC is the more affordable option, starting from AED 33,600 compared to AED 9,000 for RAKEZ. However, RAKEZ may offer advantages in terms of general business, manufacturing.