DSO vs DWC
Dubai Silicon Oasis compared to Dubai South
Head-to-Head Comparison
| Feature | DSO | DWC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Silicon Oasis | Dubai South |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Technology, semiconductors | Aviation, logistics, e-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 22,000 | AED 22,000 |
| Cheapest Package | DSO Starter | Dubai South Starter |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Tech park with residential area | Near Al Maktoum International Airport |
| Website | www.dsoa.ae | www.dubaisouth.ae |
All Packages Compared
DSO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
DWC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
Verdict
DSO is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 22,000 for DWC. However, DWC may offer advantages in terms of aviation, logistics, e-commerce.