KIZAD vs DMCC
Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi compared to Dubai Multi Commodities Centre
Head-to-Head Comparison
| Feature | KIZAD | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Specialty | Industrial, manufacturing | Commodities, finance, tech, blockchain |
| Cheapest Year 1 | AED 22,000 | AED 33,600 |
| Cheapest Package | KIZAD Trading | DMCC Flexi Desk - Trading |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port | 22,000+ member companies, JLT location |
| Website | www.kizad.ae | www.dmcc.ae |
All Packages Compared
KIZAD Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
Verdict
KIZAD is the more affordable option, starting from AED 22,000 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.